2012年1—10月中國大陸港口外貿(mào)貨物吞吐量前10名

2012-12-3

名次 港名 2012年1—10月(萬噸 ) 去年同期(萬噸) 同比增幅%
1 上海港 29779 27891 6.50
2 寧波—舟山港 28755 26627 7.80
3 青島港 24069 22265 8.10
4 天津港 20074 18326 9.70
5 日照港 17002 14058 20.90
6 唐山港 15468 11325 36.60
7 深圳港 14545 14194 2.40
8 大連港 9076 8861 2.40
9 廣州港 9003 7809 14.40
10 蘇州港 8739 8076 7.70

 

來源:深圳港口協(xié)會(huì)

>> 返 回 <<